إحصائيات مباشرة
| 631 | 13165 | 102843 | 267064 | 17138 | 391947 |
|---|---|---|---|---|---|
| وفاة اليوم | حالات مؤكدة اليوم | حالات الشفاء | تحت العناية | مجموع الوفيات | حالات مؤكدة |
حالات الإصابة والوفيات حسب البلد
| البلد | إصابات اليوم | وفيات اليوم | مجموع الإصابات | مجموع الوفيات | حالات الشفاء |
|---|---|---|---|---|---|
| الصين | 78 | 7 | 81171 | 3277 | 73159 |
| إيطاليا | 0 | 0 | 63927 | 6077 | 7432 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 2434 | 29 | 46168 | 582 | 295 |
| إسبانيا | 4537 | 385 | 39673 | 2696 | 3794 |
| ألمانيا | 1094 | 7 | 30150 | 130 | 453 |
| إيران | 1762 | 122 | 24811 | 1934 | 8913 |
| فرنسا | 0 | 0 | 19856 | 860 | 2200 |
| سويسرا | 322 | 2 | 9117 | 122 | 131 |
| كوريا الجنوبية | 76 | 9 | 9037 | 120 | 3507 |
| المملكة المتحدة | 0 | 0 | 6650 | 335 | 135 |
| النمسا | 317 | 4 | 4791 | 25 | 9 |
| هولندا | 0 | 0 | 4749 | 213 | 2 |
| بلجيكا | 526 | 34 | 4269 | 122 | 461 |
| نرويج | 22 | 1 | 2647 | 11 | 6 |
| أستراليا | 249 | 1 | 2136 | 8 | 118 |
| كندا | 0 | 0 | 2091 | 24 | 112 |
| البرتغال | 0 | 0 | 2060 | 23 | 14 |
| السويد | 13 | 6 | 2059 | 33 | 16 |
| البرازيل | 36 | 0 | 1960 | 34 | 2 |
| إسرائيل | 214 | 0 | 1656 | 1 | 49 |
| ماليزيا | 106 | 1 | 1624 | 15 | 183 |
| دنمارك | 117 | 8 | 1577 | 32 | 1 |
| تركيا | 0 | 0 | 1529 | 37 | 0 |
| تشيكيا | 53 | 1 | 1289 | 2 | 7 |
| اليابان | 12 | 0 | 1140 | 42 | 285 |
| ايرلندا | 0 | 0 | 1125 | 6 | 5 |
| جمهورية التشيك | 0 | 0 | 1047 | 0 | 0 |
| الإكوادور | 0 | 0 | 981 | 18 | 3 |
| باكستان | 33 | 1 | 908 | 7 | 13 |
| لوكسمبورغ | 0 | 0 | 875 | 8 | 6 |
| تايلند | 106 | 3 | 827 | 4 | 52 |
| فلندا | 92 | 0 | 792 | 1 | 10 |
| بولندا | 25 | 1 | 774 | 9 | 1 |
| رومانيا | 186 | 1 | 762 | 8 | 79 |
| تشيلي | 0 | 0 | 746 | 2 | 11 |
| السفينة السياحية (Diamond Princess) | 0 | 2 | 712 | 10 | 587 |
| اليونان | 0 | 0 | 695 | 17 | 29 |
| اندونيسيا | 107 | 6 | 686 | 55 | 30 |
| أيسلندا | 0 | 1 | 588 | 2 | 51 |
| المملكة العربية السعودية | 0 | 0 | 562 | 0 | 19 |
| سنغافورة | 49 | 0 | 558 | 2 | 156 |
| جنوب أفريقيا | 152 | 0 | 554 | 0 | 4 |
| الفلبين | 90 | 2 | 552 | 35 | 20 |
| الهند | 12 | 0 | 511 | 10 | 37 |
| قطر | 0 | 0 | 501 | 0 | 37 |
| روسيا | 57 | 0 | 495 | 1 | 22 |
| سلوفينيا | 0 | 0 | 442 | 3 | 0 |
| البيرو | 0 | 0 | 395 | 5 | 1 |
| البحرين | 13 | 0 | 390 | 2 | 164 |
| هونغ كونغ | 29 | 0 | 386 | 4 | 102 |
| إستونيا | 17 | 0 | 369 | 0 | 7 |
| المكسيك | 51 | 1 | 367 | 4 | 4 |
| مصر | 0 | 0 | 366 | 19 | 68 |
| كرواتيا | 46 | 0 | 361 | 1 | 5 |
| بنما | 0 | 0 | 345 | 6 | 1 |
| كولمبيا | 29 | 0 | 306 | 3 | 6 |
| لبنان | 37 | 0 | 304 | 4 | 8 |
| الأرجنتين | 0 | 0 | 301 | 4 | 51 |
| العراق | 0 | 0 | 266 | 23 | 62 |
| صربيا | 0 | 0 | 249 | 3 | 3 |
| جمهورية الدومنيكان | 0 | 0 | 245 | 3 | 3 |
| أرمينيا | 0 | 0 | 235 | 0 | 2 |
| الجزائر | 0 | 0 | 230 | 17 | 65 |
| تايوان | 21 | 0 | 216 | 2 | 29 |
| سلوفاكيا | 18 | 0 | 204 | 0 | 7 |
| بلغاريا | 1 | 0 | 202 | 3 | 3 |
| الإمارات العربية المتحدة | 0 | 0 | 198 | 2 | 41 |
| لاتفيا | 17 | 0 | 197 | 0 | 1 |
| الكويت | 2 | 0 | 191 | 0 | 39 |
| لثوانيا | 8 | 0 | 187 | 1 | 1 |
| سان مارينو | 0 | 0 | 187 | 20 | 4 |
| هنجاريا | 20 | 1 | 187 | 9 | 21 |
| أندورا | 31 | 0 | 164 | 1 | 1 |
| الأروغواي | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 |
| كوستا ريكا | 0 | 0 | 158 | 2 | 2 |
| نيوزيلند | 53 | 0 | 155 | 0 | 12 |
| البوسنة والهرسك | 14 | 0 | 150 | 1 | 2 |
| المغرب | 0 | 0 | 143 | 4 | 5 |
| مقدونيا | 0 | 0 | 136 | 2 | 1 |
| الأردن | 0 | 0 | 127 | 0 | 1 |
| فيتنام | 0 | 0 | 123 | 0 | 17 |
| ألبانيا | 19 | 1 | 123 | 5 | 10 |
| جزر فاروس | 4 | 0 | 122 | 0 | 23 |
| جمهورية قبرص | 0 | 0 | 116 | 1 | 3 |
| بوركينافاسو | 15 | 0 | 114 | 4 | 7 |
| مالطا | 3 | 0 | 110 | 0 | 2 |
| مولدوفا | 0 | 0 | 109 | 1 | 2 |
| بروناي دار السلام | 13 | 0 | 104 | 0 | 2 |
| سريلانكا | 3 | 0 | 100 | 0 | 2 |
| أوكرانيا | 24 | 0 | 97 | 3 | 1 |
| تونس | 1 | 0 | 90 | 3 | 1 |
| كمبوديا | 0 | 0 | 87 | 0 | 2 |
| السنغال | 7 | 0 | 86 | 0 | 8 |
| عمان | 18 | 0 | 84 | 0 | 17 |
| فنزويلا | 0 | 0 | 84 | 0 | 15 |
| بلاروس | 0 | 0 | 81 | 0 | 22 |
| ريونيون | 4 | 0 | 75 | 0 | 1 |
| أذربيجان | 0 | 0 | 72 | 1 | 10 |
| جزر فارو | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| كازاخستان | 6 | 0 | 68 | 0 | 0 |
| جورجيا | 6 | 0 | 67 | 0 | 9 |
| الكاميرون | 10 | 0 | 66 | 0 | 2 |
| غوادلوب | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 |
| فلسطين | 1 | 0 | 60 | 0 | 17 |
| مارتينيك | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 |
| غانا | 25 | 0 | 52 | 2 | 0 |
| ترينداد وتوباغو | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| ليختنشتاين | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 |
| أوزبكستان | 4 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 9 | 0 | 45 | 2 | 0 |
| أفغانستان | 2 | 0 | 42 | 1 | 1 |
| قيرغيزستان | 26 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| نيجريا | 0 | 0 | 40 | 1 | 2 |
| كوبا | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 |
| بنغلادش | 6 | 1 | 39 | 4 | 5 |
| بورتو ريكو | 8 | 0 | 39 | 2 | 1 |
| جزر القناة | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| رواندا | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| جزيرة مايوت | 12 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| مورتيس | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 |
| هندوراس | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| جزيرة غوام | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
| مونتنغرو | 2 | 0 | 29 | 1 | 0 |
| بوليفيا | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| جزيرة ريونيون | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| البرغواي | 5 | 1 | 27 | 2 | 0 |
| ساحل العاج | 0 | 0 | 25 | 0 | 2 |
| ماكاو | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 |
| موناكو | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 |
| غينيا الفرنسية | 3 | 0 | 23 | 0 | 6 |
| بولينيزيا الفرنسية | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| السفينة السياحية (Grand Princess) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| جامايكا | 2 | 0 | 21 | 1 | 2 |
| غيانا | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| غواتيمالا | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| جزيرة آيل أوف مان | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| الطوغو | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| بربادوس | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| جزر العذراء الأمريكية | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| مدغشقر | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| كينيا | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| جبل طارق | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 |
| المالديف | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 |
| إثيوبيا | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Aruba | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| تنزانيا | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| منغوليا | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| كالدونيا الجديدة | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| غينيا الإستوائية | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| أوغندا | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| القديس مارتن | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| السيشيل | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| الغابون | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| سورينام | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| جزر فيرجن الأمريكية | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| البنين | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| برمودا | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| هايتي | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| جزر كايمان | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| السلفادور | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| غينيا | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| ناميبيا | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| سوازيلاند | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| كوراكاو | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| البهاماس | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| الكونغو | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| غرينلاند | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| فيجي | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| سان بارتليمي | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| أنتيغوا وبربودا | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| سانت لوسيا | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| أفريقيا الوسطى | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| لبيريا | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| جيبوتي | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| زامبيا | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| النيجر | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| تشاد | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| أنغولا | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| الرأس الأخضر | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| سانت بارث | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| زيمبابوي | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| نيبال | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| البوسنة | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| بوتان | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| السودان | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| كوسوفو | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| موريتانيا | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| غامبيا | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| نيكاراغوا | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| سينت مارتن | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| دومينيكا | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| مينمار | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Laos | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| الفاتيكان | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| غيرنسي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| سانت فنسنت وجزر غرينادين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الصومال | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| إقليم مونتسيرات البريطاني | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| تيمور الشرقية | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| إريتريا | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بابوا غينيا الجديدة | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| سانت فنسنت غرينادين | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| تيمور ليشتي | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| الموزمبيق | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| سوريا | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| غرينادا | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| جزر تركس وكايكوس | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| بليز | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| مجموع الحالات | 13554 | 640 | 393520 | 17147 | 103393 |
